Uitslag jeugdspelen

Miniemen dames   Lopen Challenge Kajak Totaal
1 Anouck Van Acker KCCG 1 2 5 8
1 Anastasia Okunkova KCCM 2 4 2 8
3 Angelina Polzin DJK 3 5 1 9
3 Aukje Mareels KCCM 4 1 4 9
4 Lieze Deschuymere KKYKC dns 2 3 10
Miniemen heren   Lopen Challenge Kajak Totaal
1 Maxim Vandesteene KSKZ 4 1 1 6
2 Wannes Loncke KSKZ 1 6 3 10
2 Jorden Algera NWC 3 5 2 10
2 Louis Vangeel GKV 2 4 4 10
5 Ansgar Hammelsbruch DJK 5 2 5 12
6 Wout Minnebo HKV 6 3 6 15
7 Finn Glasow DJK 7 7 7 29
8 Yannick Glittenberg DJK 9 8 7 32
9 Moritz Binder DJK 8 9 7 32
Pupilen dames   Lopen Challenge Kajak Totaal
1 Jule Glittenberg DJK 2 1 2 5
2 Marthe Billiet KSKZ 1 2 3 6
3 Emma Loodts Technico 4 3 1 8
4 Jette Glasow DJK 3 4 4 11
Pupilen heren   Lopen Challenge Kajak Totaal
1 Arne Debruyne SKC 1 2 1 4
2 Hidde Algera NWC 2 1 2 5
3 Tom Reuter VfK Saar 3 3 3 9